地址:廊坊市廣陽區榮福道集寧里小區31-4-302
TEL:400-0316-003
電話:0316-5909846
TEL:13832626999
無溶劑環氧補口涂料
無溶劑環氧涂料為雙組分反應型涂料,兩個組分應由同一供應商生產或配套提供。
無溶劑環氧補口防腐層的厚度應根據管體防腐層類型按表21進行選擇。
表21 無溶劑環氧補口防腐層厚度
管道主體防腐層類型 | 無溶劑環氧補口防腐層厚度 μm |
三層結構聚乙烯 | 1000 |
單層熔結環氧粉末涂層 | 600 |
雙層熔結環氧粉末涂層 | 800 |
無溶劑液體涂層 | 800 |
1.1.1.1 無溶劑環氧涂料及涂層性能應符合表22、表23的規定。
表22 無溶劑環氧涂料技術指標
序號 | 項 目 | 性能指標 | 試驗方法 | |
1 | 顏色及外觀 | 色澤均勻、有光 | 目測 | |
2 | 細度 μm | ≤80 | GB 1724 | |
3 | 固體含量 % | ≥98 | SY/T0457-2010附錄A | |
4 | 干燥時間 h | 表干 | ≤2 | GB 1728 |
實干 | ≤6 |
表23 無溶劑環氧防腐層技術指標a
序號 | 項 目 | 指標 | 測試方法 | |
1 | 外觀 | 平整、光滑、無漏涂、 無流掛、無氣泡、無色斑 | 目視檢查 | |
2 | 抗沖擊強度a(23℃) J | ≥8 | GB/T 23257-2009附錄K | |
3 | 粘結強度 23℃ MPa | 對鋼 | ≥10.0 | 附錄A |
對管體聚烯烴涂層 | ≥3.5 | |||
對管體環氧類涂層 | ≥5.0 | |||
4 | 熱水浸泡后的粘結強度 (設計最高溫度,28d ) MPa | 對鋼 | ≥7.0 | 附錄A GB/T 23257-2009 附錄N |
對管體聚烯烴涂層 | ≥2.0 | |||
對管體環氧類涂層 | ≥3.5 | |||
5 | 抗1o彎曲(23℃) | 無裂紋 | SY/T 0315-2005附錄F | |
6 | 體積電阻率 Ω·m | ≥1×1013 | GB/T 1410 | |
7 | 陰極剝離 mm | 1.5V,65℃,48h | ≤8 | GB/T 23257-2009附錄D |
1.5V,65℃,28d | ≤15 | |||
8 | 絕緣電阻b Ω.m2 | Rs100 | ≥106 | ISO21809-3-2011附錄K |
Rs100/ Rs70 | ≥0.80 | |||
9 | 吸水率 | <0.6 | SY/T 0447-1996 附錄C | |
10 | 耐化學介質腐蝕(90d) | 10%H2SO4 | 無起泡、無開裂、無剝離 | SY/T 0315-2005附錄I |
10%NaOH | ||||
10%HCl | ||||
3%NaCl | ||||
a. 試件涂層的厚度為設計厚度±100μm,其中,抗彎曲試件的防腐層厚度為400μm±50μm;試片涂層涂刷道數2道以上,涂刷時間間隔為表干;涂層在常溫條件至少放置7 d或室溫放置1d后在100℃加熱80min,達到完全固化后方可進行性能測試。 b. 試件涂層厚度為600μm~700μm,Rsn中的n表示試驗天數。 |